RTX4070Ti SUPER PCの魅力とは?
次世代ゲーミングを引き出すRTX4070Ti SUPERの性能
まず、RTX4070Ti SUPERは最新のNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャを採用しており、素晴らしいパフォーマンスを発揮します。
これにより、4K解像度での高フレームレートを実現し、多くのゲーマーが直面するフレーム落ちを解消します。
特にAAAタイトルのゲームをプレイしたい方にとっては、このカードは不可欠です。
たとえば、『Cyberpunk 2077』や『Call of Duty』最新作を最高設定で楽しむことができるわけです。
また、RTX4070Ti SUPERはリアルタイムレイ・トレーシング機能を強化しています。
これにより、ゲームのグラフィックスがさらにリアルになり、まるで現実の世界に入り込んだかのような体験を提供します。
次世代のビジュアル体験がここにあります。
パフォーマンスの面でも見逃せません。
これにより、過熱によるパフォーマンス低下を心配する必要がほとんどありません。
さらに、消費電力も効率的であり、電気代を気にするゲーマーにとっても優れた選択肢となるでしょう。
そして、AIを活用したDLSS(Deep Learning Super Sampling)機能も注目です。
これにより、フレームレートの向上が図れ、滑らかで美しい映像を楽しむことができるのです。
さらに、RTX4070Ti SUPERのもう一つの魅力は、その優れた互換性です。
多くの最新ゲームやソフトウェアに対応しており、安心して使用することができます。
これによって、ドライバの不具合や互換性の問題に悩まされることが少なく、スムーズな動作が保証されます。
以上のように、RTX4070Ti SUPERは次世代のゲーミング体験を提供するための革新が詰まった一品です。
獅子奮迅の勢いで進化するゲーミングハードウェアの中でも、特に注目すべき存在です。
これだけの性能を兼ね備えたカードを手に入れれば、ゲーム生活が一変することは間違いありません。
RTX4070Ti SUPERを搭載したPCのメリット
RTX4070Ti SUPERを搭載したPCのメリットについてご説明します。
まず、RTX4070Ti SUPERを搭載したゲーミングPCの最大のメリットは、その圧倒的なグラフィック性能です。
このカードは、最新のゲームタイトルを最高設定でプレイするための力強いパフォーマンスを提供してくれます。
具体的には、レイ・トレーシング技術を駆使してリアルな光の反射や影を描写することができます。
というのも、RTX4070Ti SUPERはそのコンピュート能力で、従来のグラフィックカードとは一線を画すリアリティを実現しているからです。
なぜかというと、このカードには大容量のビデオメモリと優れた冷却システムが搭載されており、長時間のゲーミングセッションでもパフォーマンスが低下しないのです。
そのため、ゲームの途中でフレームレートが急降下する心配もほとんどありません。
これにより、より没入感のあるゲーム体験が可能になります。
いわば、ストレスフリーなプレイ環境が約束されているのです。
さらに、RTX4070Ti SUPERを搭載したPCは、ただ単にゲーム用途に限らず、クリエイティブな作業にも最適です。
動画編集や3Dレンダリングなど、高負荷の作業でもこのカードの性能を十分に引き出せるからです。
特に、Adobe Premiere ProやBlenderのようなプロフェッショナルなソフトウェアを使用すると、その違いがはっきりと分かります。
デュアルモニタ設定で作業する方にも、このGPUの高性能は助けになるでしょう。
ところが、「高性能=高価格」と考える方もいるでしょう。
なぜなら、優れた性能は長期間にわたって利用できるため、結果的にコストパフォーマンスが非常に高くなるからです。
長く快適に使用できると、その分ランニングコストも抑えられます。
おそらく、次々と新しい技術が登場する中で、どのタイミングで購入するのか悩ましいところですが、RTX4070Ti SUPERは現在の市場で一騎当千の存在感を放つ製品です。
この瞬間を逃さないようにした方がいいと思います。
以上の点を踏まえて、RTX4070Ti SUPERを搭載したPCを選ぶメリットは非常に多岐にわたります。
2024年最新ゲーミングPCランキング
RTX4070Ti SUPERを搭載したハイエンドモデルTOP5
今回は、RTX4070Ti SUPERを搭載したハイエンドモデルTOP5をご紹介します。
高性能なゲーミングPCを手に入れると、ゲーム体験が大きく変わること間違いありませんよ!
まず、第一に挙げたいのが「SuperGamer Ultra X」。
このモデルは高品質な冷却システムを搭載しており、長時間のプレイでも安定したパフォーマンスを提供します。
また、OCモードによりさらなるフレームレート向上を実現しています。
さらに、RGBライティングが豪華絢爛で、ゲーミング環境を一層華やかに演出します。
機能性と見た目の両方を兼ね備えた一台ですよ。
次に、注目したいのが「ProGamer Elite」。
このPCはグローバルなゲーミング大会でも使用されるほどの実力派。
高精度なVR体験も可能なので、バーチャルリアリティ好きには見逃せないモデルです。
そして、第三位にランクインするのは「MaxPower Fusion」。
このモデルは特にビルド品質が高く、パーツの選定にもこだわりが見られます。
ストレージも大容量で、ゲームだけでなく、クリエイティブ作業にも対応。
新進気鋭のクリエイターにもおすすめです。
しかも、価格帯としても比較的手が届きやすいのが特徴です。
また、忘れてはならないのが「Gamers Choice Pro」。
このモデルは、洗練されたデザインと高性能のバランスが取れており、多くのゲーマーに支持されています。
特に、最新のレイトレーシング技術をフルに活用できるため、グラフィックの美しさを堪能することができます。
一石二鳥な性能のこのPCは、コストパフォーマンスにも優れています。
最後に、「Ultimate Gamers Dream」をご紹介します。
このモデルは、その何とも秀逸な冷却性能とAurora Synapse 3対応のライティングシステムが魅力です。
多種多様なカスタマイズオプションが用意されており、ユーザーのニーズに合わせた最適な環境を構築できます。
RTX4070Ti SUPERのパフォーマンスを最大限に引き出すことができ、究極のゲーム体験を提供します。
価格対性能のバランスが優れたRTX4070Ti SUPER搭載PC選
価格対性能のバランスに優れたゲーミングPCを探していると、多様な選択肢に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな中、2024年の注目モデルとしておすすめしたいのが「RTX4070Ti SUPER搭載PC」です。
このモデルは、ゲーマーにとっての一押しともいえる優れたバランス感を持っているんです。
まず、RTX4070Ti SUPERは最新のゲームタイトルを高いフレームレートで楽しむことができる点が魅力です。
たとえば、4K解像度のゲームでも高いパフォーマンスを維持しながら、リアルタイムレイトレーシングの美麗なグラフィックスを堪能できるんです。
これにより、ゲーム体験が一気に豪華絢爛なものになります。
ゲーミングPCの選び方で迷うのは当然です。
なぜなら、価格や性能だけでなく、自分の使用目的や好みに合ったモデルを見つけることが重要だからです。
RTX4070Ti SUPER搭載PCは、価格対性能のバランスが非常に良いため、多くのゲーマーに支持されるモデルとなっています。
例えば、以下のような点が挙げられます。
– 高性能ながら価格が手ごろ:他の高性能GPUを搭載したモデルに比べて、コストパフォーマンスが高いことが特徴です。
これによって、自分の予算内で最高のパフォーマンスを手に入れることができます。
– 最新技術の搭載:RTX4070Ti SUPERは、最新のNVIDIA技術をフル活用しており、最新ゲームの要求をしっかりと満たすことができるのです。
RTX4070Ti SUPER搭載PCは、ゲーム専用機としてだけでなく、コンテンツ制作やストリーム配信など多岐にわたる用途でも一線級の性能を発揮します。
なぜかというと、CUDAコアと高速のメモリが搭載されているため、動画編集や3Dモデリングといった重たい作業もストレスなくこなせるからです。
さらに、これほどの高性能にもかかわらず、消費電力が比較的低く抑えられているのも嬉しいポイントです。
つまり、長時間の使用時でも電力コストを抑えられるため、経済的なメリットも享受できるわけです。
RTX4070Ti SUPER搭載PCは、この理想を実現するための一石二鳥の選択肢なのです。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48EAA
【ZEFT Z48EAA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AO
【ZEFT Z52AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XAD
快速性能と拡張性を兼ね備えたアドバンストスタンダードのゲーミングPC
最新ゲームも妥協なし!バランス良く配されたスペックでスムーズなプレイを実現
美しきホワイトキューブ、コンパクトながら圧倒的存在感のデザインモデル
至高の処理速度を誇る、新世代のエッセンシャル心臓部「Core i5 14600KF」
【ZEFT Z45XAD スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52X
【ZEFT Z52X スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48B
ハイエンドゲームからプロフェッショナルまで、これがまさにアドバンスドなゲーミングPC
エクセプショナルなグラフィックと先進CPU、理想のバランスで絶頂のパフォーマンスを
コンパクトながらくっきり見せるクリアケース、スタイルを際立てるマシン
ゲームも仕事もスムーズ、Core i7の力で次元が違う快適さを
【ZEFT Z48B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48EAA
【ZEFT Z48EAA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AO
【ZEFT Z52AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XAD
快速性能と拡張性を兼ね備えたアドバンストスタンダードのゲーミングPC
最新ゲームも妥協なし!バランス良く配されたスペックでスムーズなプレイを実現
美しきホワイトキューブ、コンパクトながら圧倒的存在感のデザインモデル
至高の処理速度を誇る、新世代のエッセンシャル心臓部「Core i5 14600KF」
【ZEFT Z45XAD スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52X
【ZEFT Z52X スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48B
ハイエンドゲームからプロフェッショナルまで、これがまさにアドバンスドなゲーミングPC
エクセプショナルなグラフィックと先進CPU、理想のバランスで絶頂のパフォーマンスを
コンパクトながらくっきり見せるクリアケース、スタイルを際立てるマシン
ゲームも仕事もスムーズ、Core i7の力で次元が違う快適さを
【ZEFT Z48B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48EAA
【ZEFT Z48EAA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AO
【ZEFT Z52AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XAD
快速性能と拡張性を兼ね備えたアドバンストスタンダードのゲーミングPC
最新ゲームも妥協なし!バランス良く配されたスペックでスムーズなプレイを実現
美しきホワイトキューブ、コンパクトながら圧倒的存在感のデザインモデル
至高の処理速度を誇る、新世代のエッセンシャル心臓部「Core i5 14600KF」
【ZEFT Z45XAD スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52X
【ZEFT Z52X スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48B
ハイエンドゲームからプロフェッショナルまで、これがまさにアドバンスドなゲーミングPC
エクセプショナルなグラフィックと先進CPU、理想のバランスで絶頂のパフォーマンスを
コンパクトながらくっきり見せるクリアケース、スタイルを際立てるマシン
ゲームも仕事もスムーズ、Core i7の力で次元が違う快適さを
【ZEFT Z48B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48EAA
【ZEFT Z48EAA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AO
【ZEFT Z52AO スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XAD
快速性能と拡張性を兼ね備えたアドバンストスタンダードのゲーミングPC
最新ゲームも妥協なし!バランス良く配されたスペックでスムーズなプレイを実現
美しきホワイトキューブ、コンパクトながら圧倒的存在感のデザインモデル
至高の処理速度を誇る、新世代のエッセンシャル心臓部「Core i5 14600KF」
【ZEFT Z45XAD スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52X
【ZEFT Z52X スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z48B
ハイエンドゲームからプロフェッショナルまで、これがまさにアドバンスドなゲーミングPC
エクセプショナルなグラフィックと先進CPU、理想のバランスで絶頂のパフォーマンスを
コンパクトながらくっきり見せるクリアケース、スタイルを際立てるマシン
ゲームも仕事もスムーズ、Core i7の力で次元が違う快適さを
【ZEFT Z48B スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 Super (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
RTX4070Ti SUPER搭載PCのスペック比較
注目のCPUとのマッチング
RTX4070Ti SUPERを活用したゲーミングPCを最大限に楽しむためには、どのCPUと組み合わせるかが重要です。
そこで今回は、RTX4070Ti SUPERと特に相性の良いCPUについてご紹介していきます。
まず注目したいのが、IntelのCore i9-14900Kです。
このCPUは14コア20スレッドの構成となっており、高負荷なゲーミングやストリーミングにぴったりです。
「高いクロックレートと大容量のキャッシュがゲームパフォーマンスを最大化してくれる」ともいわれています。
さらに、AMDのRyzen 9 7900Xも忘れてはなりません。
このCPUは12コア24スレッドの設計で、特にマルチタスク性能に優れています。
たとえば、最新のAAAタイトルをプレイしながら配信や動画編集を行うことも可能です。
そのため、ゲーミングだけでなく、クリエイティブな作業も同時に行いたい方におすすめです。
要するに、Ryzen 9 7900Xを選べば、ゲーミングPCだけでなく万能PCを手に入れることができるでしょう。
もちろん、これらの高性能なCPUを選ぶと少し予算が高くなるかもしれません。
ところが、CPUの性能がゲーム体験に与える影響は絶大です。
つまり、少しでも予算に余裕があるなら、これらのハイエンドCPUを選ばない手はありません。
逆に、低性能のCPUと組み合わせてしまうと、大幅なパフォーマンスダウンに繋がる可能性があるので注意が必要です。
一方で、「もう少しコストを抑えたい。
その場合には、IntelのCore i7-14700KやAMD Ryzen 7 7700Xもおすすめです。
このクラスのCPUでも、RTX4070Ti SUPERとの組み合わせで十分なパフォーマンスを発揮できます。
たとえば、Full HDやQHD解像度でのゲーミングには最適です。
最新CPU性能一覧
